Shopping Basket

Your basket is empty.
1.select products
2.add to shipping car
3.filled the order form
4.order confirm
5.payment
6.goods transport

Size Chart

Nike
Man Woman
US European UK CM US European UK CM
8 41 7 26 5.5 36 3 22.5
8.5 42 7.5 26.5 6.5 37.5 4 23.5
9.5 43 8.5 27.5 7 38 4.5 24
10 44 9 28 8 39 5.5 25
11 45 10 29 8.5 40 6 25.5
12 46 11 30        
13 47 12 31        

Little Kids Big Kids
US European UK CM US European UK CM
11C 28 10.5 17 3Y 35 2.5 22
12C 29.5 11.5 18 4Y 36 3.5 23
12.5C 30 12 18.5 5Y 37.5 4.5 23.5
13C 31 12.5 19 6Y 38.5 5.5 24
1Y 32 13.5 20 6.5Y 39 6 24.5
1.5Y 33 1 20.5 7Y 40 6 25
2.5Y 34 2 21.5        

Adidas
Man Woman
US European UK CM US European UK CM
7.5 40 2/3 7 25.5 5 36 3.5 22
8 41 1/3 7.5 26 5.5 36 2/3 4 22.5
8.5 42 8 26.5 6 37 1/3 4.5 23
9.5 43 1/3 9 27.5 6.5 38 5 23.5
10 44 9.5 28 7.5 39 1/3 6 24.5
10.5 44 2/3 10 28.5        

Men's Clothes Size Women's Clothes Size
Measurement Size Clothes Measurement Size Clothes
XS 44 160/76A XXS 34 145/72A
S 46 165/80A XS 36 150/76A
M 48 170/84A S 38 155/80A
L 50 175/88A M 40 160/84A
XL 52 180/92A L 42 165/88A
XXL 54 185/96A XL 44 170/92A
XXXL 56 190/100A      

Men's Trousers Size Women Trousers Size
Width Of Waist(inch) Length Of Trousers(cm) Width Of Waist(inch) Length Of Trousers(cm)
28 65-68.5 25 55--58
29 69-71.5 26 58.5-61.5
30 72--75 27 62-65
31 75.5-78.5 28 65-68.5
32 79-81.5 29 69-71.5
33 82-85 30 72-75
34 85.5-88.5 31 75.5-78.5
35 89-91.5 32 79-81.5
36 92--95    
38 95.5-98.5    
40 99-101.5